1 | Bulgaria | 921 224 038 |
2 | Croatia | 727 617 389 |
3 | Italy | 531 263 122 |
4 | Romania | 457 811 245 |
5 | Turkey | 424 204 629 |
6 | Brazil | 390 400 617 |
7 | Germany | 288 150 030 |
8 | Poland | 196 900 862 |
9 | Serbia | 146 174 815 |
10 | Russia | 137 241 856 |
1 | beccastan2 | 6 874 006 |
2 | kk55 | 6 296 784 |
3 | _.AZOG._P | 4 850 171 |
4 | ionbelibou2018 | 4 009 681 |
5 | DoubleD1 | 3 419 620 |
6 | Javelin | 3 160 902 |
7 | chebakozak | 2 535 216 |
8 | Belgarion-us | 2 179 820 |
9 | Nightmare234 | 1 924 804 |
10 | Bankia | 1 795 305 |
İmperia Online’daki hesabınıza girin. Eğer oyun hesabınız, Dünya Kupasına katılım koşullarını tamamlarsa, oyunda Dünya Kupasına katılmanızı teklif eden bir pencere otomatik olarak çıkacaktır. Adımları takip edin.