1 | Bulgaria | 10 795 199 569 |
2 | Italy | 8 056 442 900 |
3 | Croatia | 7 289 228 374 |
4 | Romania | 6 678 957 472 |
5 | Turkey | 6 042 106 424 |
6 | Brazil | 4 781 783 127 |
7 | Germany | 4 422 800 952 |
8 | Poland | 2 865 964 216 |
9 | Serbia | 2 818 623 164 |
10 | Russia | 2 657 941 683 |
1 | kk55 | 134 510 355 |
2 | beccastan2 | 97 117 360 |
3 | DoubleD1 | 52 057 721 |
4 | chebakozak | 43 023 553 |
5 | Javelin | 31 809 294 |
6 | Faramir2023 | 29 455 344 |
7 | maxman3 | 28 492 316 |
8 | Bankia | 26 894 400 |
9 | ionbelibou2018 | 17 895 424 |
10 | _.AZOG._P | 14 803 375 |
İmperia Online’daki hesabınıza girin. Eğer oyun hesabınız, Dünya Kupasına katılım koşullarını tamamlarsa, oyunda Dünya Kupasına katılmanızı teklif eden bir pencere otomatik olarak çıkacaktır. Adımları takip edin.