1 | Bulgaria | 605 631 949 |
2 | Croatia | 494 103 235 |
3 | Italy | 355 460 262 |
4 | Romania | 299 582 894 |
5 | Turkey | 292 125 516 |
6 | Brazil | 263 662 814 |
7 | Germany | 200 857 129 |
8 | Poland | 135 327 333 |
9 | Serbia | 99 955 484 |
10 | Peru | 92 076 368 |
1 | beccastan2 | 4 969 122 |
2 | _.AZOG._P | 3 610 711 |
3 | ionbelibou2018 | 3 327 261 |
4 | kk55 | 3 277 926 |
5 | DoubleD1 | 2 384 376 |
6 | Javelin | 2 374 947 |
7 | Belgarion-us | 1 666 157 |
8 | Nightmare234 | 1 611 847 |
9 | chebakozak | 1 599 102 |
10 | Bankia | 1 254 597 |
İmperia Online’daki hesabınıza girin. Eğer oyun hesabınız, Dünya Kupasına katılım koşullarını tamamlarsa, oyunda Dünya Kupasına katılmanızı teklif eden bir pencere otomatik olarak çıkacaktır. Adımları takip edin.